محافظة اسوان
مديرية التربية و التعليم قاعدة بيانات المدرسة
ادارة التعليم الابتدائي الادارة التعليمية بنصر النوبة قطاع شمال مدرسة الدكة الابتدائية
1- بيانات جميع العاملين بالمدرسة(أصلي- متعاقد) طبقا لسجل الحضور و الانصراف بالمدرسة(بيانات خاصة بالمدرسة
م | الاسم رباعي | الوظيفة | الدرجة الحالية | تاريخها | الدرجة السابقة | تاريخها | تاريخ التعيين | تاريخ الميلاد | المادة والصف | عدد الحصص | المادة والصف | عدد الحصص | المادة والصف | عدد الحصص | المادة والصف | عدد الحصص | جملة حصصه | تليفون |
1 | جمال حسن عبده على | مدير | الأولى | 1/1/2005 | الثانية | 1999 | 1/11/1980 | 13/2/60 | مسئول أول | ـــــ | ||||||||
2 | أحمدمحمود جمعة حسبو | وكيل | الاولي | 1/7/2008 | الثانية | 2002 | 1/11/1984 | 1/4/63 | مسئول ثانى | ـــــ | ||||||||
3 | فائقة محمد زيور عابدين | معلم اول أ | الأولى | 1/7/2003 | الثانبة | 1997 | 1-9-1979 | 27/7/58 | علمى 1/2/3 | 15 | ||||||||
4 | شكر الله محمود بحر محمد | معلم اول أ | الاولي | 1/7/2008 | الثانية | 2002 | 24-9-1984 | 29/7/65 | عربى سادس | 21 | ||||||||
5 | حسن عبدالغفور صيام حسن | معلم اول أ | الاولي | 1/1/2005 | الثانية | 1999 | 1/9/1981 | 17/12/1958 | أنشطة 1ـ2ـ3 | 17 | ||||||||
6 | عزة مصطفى عابدين محمد | معلم اول | الثانية | 1/1/2005 | الثالثة | 1995 | 1/9/1986 | 17/6/66 | عربي/ دين 5ـــ1 | 22 | ||||||||
7 | هدى عبدالمنعم محمد مسعود | معلم اول | الثانية | 1/1/2005 | الثالثة | 1995 | 1-9-1986 | 13/12/1966ٍ | عربى/دين5اقتصاد4،5،6 | 24 | ||||||||
8 | جمال أبو العلا فقير غلاب | معلم اول | الثانية | 1/7/2006 | الثالثة | 1997 | 1/11/86 | 6/6/64 | دراسات 4/5/6 | 15 | ||||||||
9 | عبد المنعم عوض علاء الدين محمد | معلم اول | الثانية | 1/7/2006 | الثالثة | 1997 | 9/12/1981 | 11/1/56 | مجال صناعى 4/5/6 | 20 | ||||||||
10 | أحمد هلال محمد حسين | معلم اول | الثانية | 1/7/2006 | الثالثة | 1997 | 30/6/1982 | 20/7/56 | أنشطة | 11 | ||||||||
11 | عدلى عبدالرحيم عباس أحمد | معلم اول | الثانية | 1/7/2006 | الثالثة | 1997 | 1/11/1987 | 15/8/57 | الصف الثالث | 21 | ||||||||
12 | نوال سيد على محمد | معلم اول | الثانية | 1/7/2008 | الثالثة | 1997 | 1/9/1987 | 8/4/67 | رياضيات السادس | 18 | ||||||||
13 | امتثال محى الدين خليل محمود | معلم اول | الثانية | 1/1/2006 | الثالثة | 1997 | 1/9/1987 | 3/8/67 | الصف الثانى | 21 | ||||||||
14 | حسن فتحى حسنين على | معلم اول | الثانية | 1/7/2006 | الثالثة | 1997 | 19/11/87 | 19/11/1962 | الصف الأول | 21 | ||||||||
15 | أشرف عبدالرحمن عوض محمد | معلم اول | الثانية | 1/7/2006 | الثالثة | 1997 | 1/11/87 | 16/1/64 | عربى/دين السادس | 20 | ||||||||
16 | محمد عبد القادر خليل محمد | معلم اول | الثانية | 1/7/2006 | الثالثة | 1997 | 1/9/1988 | 10/4/67 | عربى/ د\ين 4ـــ2 | 21 | ||||||||
17 | مريم عبدالحميد سيد عبدالله | معلم اول | الثانية | 1/7/2006 | الثالثة | 1997 | 16/10/88 | 7-10-79 | رياضيات رابع | 24 | ||||||||
18 | يوسف عبدالفتاح مدنى محمد | معلم اول | الثانية | 1/5/2002 | الثالثة | 1997 | 16/10/88 | 23/4/66 | علوم خامس | 22 | ||||||||
19 | عدوية محمد عبدالمجيد جبريل | معلم اول | الثانية | 1/7/2006 | الثالثة | 1997 | 1/9/89 | 28/10/1996 | الصف الثانى | 21 | ||||||||
20 | طارق محمود حجاج أحمد | معلم اول | الثانية | 1/7/2008 | الثالثة | 1999 | 1/9/1990 | 24/7/70 | دين /أول رياضى 1/34 | 22 | ||||||||
21 | حمدى أحمد قناوى محمد | معلم اول | الثانية | 1/7/2008 | الثالثة | 1999 | 1/11/90 | 15/1/70 | الصف الأول | 21 | ||||||||
22 | رجب حسن عثمان مرغنى | معلم اول | الثانية | 1/7/2008 | الثالثة | 1999 | 1/11/1990 | 4/10/68 | عربى رابع رياضى 5/6 | 20 | ||||||||
23 | نادية كامل بشير محمد | معلم اول | الثانية | 1/7/2008 | الثالثة | 1999 | 1/9/1992 | 21/11/1971 | الصف الثالث | 21 | ||||||||
24 | منى غزالى محمد على | معلم اول | الثانية | 1/7/2008 | الثالثة | 1999 | 1/9/1992 | 25/12/1971 | حاسب آلى | 10 | ||||||||
25 | صديقة محمد أبوالوفا محمد | معلم اول | الثانية | 1/7/2006 | الثالثة | 1997 | 1/9/19997 | 2/1/67 | علوم 4/6 | 17 | ||||||||
26 | سهير مصطفى عابدين محمد | معلم | الثالثة | 1/5/2002 | الثالثة | 2002 | 1/5/2002 | 18/7/80 | الصف الثانى | 21 | ||||||||
27 | سميرة أحمد محمد أحمد | معلم | الثالثة | 1/5/2002 | الثالثة | 2002 | 1/5/2002 | 11/11/1980 | رياضيات خامس | 18 | ||||||||
28 | سماح حسين خليل كرار | معلم مساعد | بدون درجة | 12/7/2009 | ــــــ | ـــــــــ | 12/7/2009 | 20/6/1984 | انجليزى 1/2/3 | 24 | ||||||||
29 | محمد فؤاد عبيدأحمد | معلم مساعد | دون درجة | 12/7/2009 | ـــــــ | ـــــــــ | 12/7/2009 | 22/10/1982 | الصف الثالث | 21 | ||||||||
30 | سيد محمد عبدالغفور محمود | معلم مساعد | دون درجة | 18/1/2006 | ــــــــ | ــــــــ | 18/1/2006 | 15/7/76 | الصف الأول | 21 | ||||||||
31 | شيماء محمد عثمان | معلم مساعد | دون درجة | 15/2/2009 | ـــــــــ | ــــــــــ | 15/2/2009 | 8/8/86 | انجليزى 4/5/6 | 21 | ||||||||
32 | حمدية محمد سليمان أبوبكر | ادارية | الثانية | 1/7/2006 | الثالثة | 1997 | 5/2/1983 | 2/12/60 | ادارية | ـــــ | ||||||||
33 | رجب محمد اسماعيل محمد | عامل | الرابعة | 1/1/2005 | الخامسة | 1999 | 7/9/1992 | 1/10/96 | علمل | ــــ |
2 ـ بيان خاصة(سبق ذكرها في البيان رقم 1) بيان خاص بالمدرسة
م | الاسم رباعي | الوظيفة | الدرجة الحالية | تاريخها | الدرجة السابقة | تاريخها | تاريخ التعيين | تاريخ الميلاد | المادة والصف | عدد الحصص | المادة والصف | عدد الحصص | المادة والصف | عدد الحصص | المادة والصف | عدد الحصص | جملة حصصه | تليفون | |||||||||||||||||||
بيانات مدير المدرسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمال حسن عبده على | مدير | الأولى | 1/1/2005 | الثانية | 1999 | 1/11/80 | 13/2/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات وكيل المدرسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحمد محمود جمعة حسبو | وكيل | الاولي | 1/7/2008 | الثانية | 2002 | 1/11/84 | 1/4/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
بيانات مسئول وحدة التدريب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمال أبو العلا فقير غلاب | معلم اول | الثانية | 1/7/2006 | الثالثة | 1997 | 1/118/86 | 6/6/64 | دراسات4/5/6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
بيانات مسئول الاحصاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يوسف عبد الفتاح مدنى محمد | معلم اول | الثانية | 1/5/2000 | االثالثة | 1997 | 6/10/88 | 28/10/67 | علوم /5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
بيانات مسئول التقويم الشامل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سميرة أحمد محمد أحمد | معلم | االثالثة | 1/5/2002 | الثالثة | 2002 | 1/5/2002 | 11/11/80 | رياضيات /5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
بيانات مسئول التعلم النشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سهير مصطفى عابدين محمد | معلم | الثالثة | 1/5/2002 | الثالثة | 2002 | 1/5/2002 | 18/7/80 | الصف الثانى | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
بيانات مسئول التسرب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حمدى أحمد قناوى محمد | معلم أول | الثانية | 2008 | الثالثة | 1999 | 1/11/90 | 15/1/70 | الصف الأول | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
الادارةالتعليمية بنصر النوبة قطاع شمال التعليمي مدرسة الدكة الابتدائية (البيان رقم3)
2- احصاء فصول وتلاميذ المدرسة( بيان خاص بالمدرسة – القطاع – الادارة )
الصف الاول | الصف الثاني | الصف الثالث | الصف الرابع | الصف الخامس | الصف السادس | الاجمالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
فصول | بنون | بنات | جملة | مسيحي | فصول | بنون | بنات | جملة | مسيحي | فصول | بنون | بنات | جملة | مسيحي | فصول | بنون | بنات | جملة | مسيحي | فصول | بنون | بنات | جملة | مسيحي | فصول | بنون | بنات | جملة | مسيحي | فصول | بنون | بنات | جملة | مسيحي | |||||||
3 | 50 | 48 | 98 | 3 | 50 | 48 | 98 | 3 | 63 | 56 | 119 | 2 | 45 | 51 | 96 | 2 | 40 | 38 | 78 | 2 | 52 | 42 | 94 | 15 | 300 | 283 | 583 | ||||||||||||||
4 احصاء بعدد حصص العاملين(اصلي- متعاقد ) البيان رقم 4
البيان | معلم خبير | معلم اول أ | معلم اول | معلم | معلم مساعد | المجموع | ملاحظات | |||||||
عدد العاملين بها | 3 | 20 | 2 | 4 | 644حصة | |||||||||
نصاب حصص كل منهم | 20 | 22 | 24 | 24 | ||||||||||
جملة الحصص للجميع حاصل ضرب عدد العاملين×نصاب كل منهم | 60 | 440 | 48 | 96 | 644 |
5
-احصاء بعدد حصص فصول المدرسة(بيان خاص بالمدرسة – القطاع –الادارة) ( البيان رقم 5 )
الصف | الاول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | المجموع | ملاحظات |
عدد الفصول بكل منهم | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | مجموع حصص فصول المدرسة 582 حصة | |
نصاب حصص كل منهم | 36 | 36 | 36 | 43 | 43 | 43 | ||
جملة الحصص (حاصل ضرب عدد الفصول×نصاب كل منهم) | 108 | 108 | 108 | 86 | 86 | 86 | ||
حصص التربية الدينية المسيحية | - | - | - | - | -- | - | ||
اجمالي حصص الصف (جملة الحصص +3) | 108 | 108 | 108 | 86 | 86 | 86 | 582 |
6-حصر الحصص ( العجز –الزيادة) الزيادة :في حالة مجموع حصص العاملين اكبر من مجموع حصص فصول المدرسة(بيان خاص بالمدرسة – قطاع – ادارة ) البيان رقم 6
العجز : في حالة مجموع حصص فصول المدرسة اكبر من مجموع حصص العاملين
العجز بالمدرسة | ............................ ــــ ............................ = .......................... حصة =........................ مدرس |
الزيادة بالمدرسة | 644 ــــ 582 = 62 حصة = 2 مدرس |
الادارة التعليمية : بنصر النوبة قطاع : شمال مدرسة : الدكة الابتدائية
7- بيان جميع العاملين بالحصة بالاجر بالمدرسة ولهم امر ندب في المدة من سبتمبر 2009 حتي مايو 2010 معتمد من الادارة ومحفو ظ بالادارة التعليمية
(بيان خاص بالمدرسة - بالقطاع – بالادارة )
م | الاســـــــــــــم | المؤهل الدراسي | تاريخ المؤهل | التخصص | التقدير | النسبة المئوية | تاريخ الميلاد | الرقم القومي | رقم التليفون |
1 | صفاء محمد مأمون محمد | ليسانس آداب | 2009 | تـــــــاريـــخ | جيد | 72.77% | 14/10/87 | 28710142800147 | |
8- احصاء العاملين لكل مادة : (بيا ن خاص بالمدرسة-ــ للقطاع ــ بالادارة) ( البيان رقم 8)
المادة الوظيفة | معلم فصل | تربية دينية | لغة عربية | رياضيات | لغة انجليزية | دراسات | علوم | ت فنية | ت موسيقية | ت رياضية | م عملية | م علمية | مكتبة | كمبيوتر | ||||||||||||||
ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | |
معلم خبير | ||||||||||||||||||||||||||||
معلم اول (أ) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
معلم اول | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
معلم | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
معلم مساعد(متعاقد) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
معلم بالحصة بالاجر | 1 |
9- بيان المتسربين بالمدرسة : ( بيان خاص بالمدرسة ــــ بالقطاع ــــ بالادارة ) ( البيان رقم 9)
م | اسم المتسرب | الصف | الفصل | تاريخ بداية التسرب | سبب التسرب | ما توصلت اليه جهود المدرسة |
لايــــوجـــــــــــــــد | ||||||
الادارة التعليمية بنصر النوبة قطاع شمال مدرسة الدكة الابتدائية ( البيان رقم10 )
10- بيان عن المدرسة ( بيان خاص بالمدرسة )
أ – المدرسة : ريف ( ريف / حضر ) ( بيان خاص بالمدرسة )
ب- المدرسة رسمي ( رسمي /رسمي معان / رسمي لغات / خاص عربي / خاص لغات )( بيان خاص بالمدرسة )
ج- المدرسة تعمل في: مبني مستقل ( مبني مستقل / مبني مشترك مع مدرسة اخري ) (بيان خاص بالمدرسة )
د- المدرسة تعمل داخل المبني مع مدرسة اسمها : ابتدائية ( ابتدائية / اعدادية ) (بيان خاص بالمدرسة )
ه- المدرسة تعمل : فترة واحدة ( فترة واحدة/ فترتان صباحي ومسائي / فترة صباحية مع اخري مسائية / فترة مسائية مع اخري صباحية ) خاص بالمدرسة
و –مبني المدرسة : تابع هيئة الابنية
11- احصائيات خاصة بالتبعية للمدارس وعملها ( بيان خاص بالمدرسة ) ( البيان رقم 11)
النوعية | ريف | حضر | الجملة | رسمي | رسمي معان | رسمي لغات | خاص عربي | الجملة | فترة واحدة | مدرسة واحدة تعمل فترتان صباحي ومسائي | مدرسة واحدة تعمل فترة صباحية مع اخري مسائية | مدرسة واحدة تعمل فترة مسائية مع اخري صباحية | الجملة |
عدد المدارس | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
الجملة في كل نوعية تمثل جملة مدارس القطاع والادارة
12- احصاء خاص بحجرات المدرسة ( بيان خاص بالمدرسة ) ( البيان رقم 12)
النوعية | مدير المدرسة | الاعمال الادارية | حجرات دراسية | المعامل | المناهل | رياض الاطفال | المكتبة |
عدد الحجرات | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق