العشرة الأوائل الصف الأول الإعدادي لعام (2010/2011م)
الترتيب | الاســـــــم | المجموع |
الأول | هاجر جمال الدين سيد | 333 |
الثاني | هبة تياه بشير | 332.5 |
الثالث | إسراء يوسف محمد مهدي | 331.5 |
الرابع | مها خضر محمد مهدي | 331.5 |
الخامس | نرمين ناصر عوض الله | 331.5 |
السادس | شيماء عثمان عبد الرازق | 327 |
السابع | جليلة أحمد محمد | 317.5 |
الثامن | عبد الرحمن محمد محمود | 315 |
التاسع | محمد عبد المنعم محمد علي | 315 |
العاشر | ابتهال حمدي احمد قناوي | 314 |
العشرة الأوائل الصف الثاني الإعدادي لعام (2010/2011م)
الترتيب | الاســـــــم | المجموع |
الأول | الهام يوسف محمد مهدي | 338 |
الثاني | ياسمين زكريا بشير | 336.5 |
الثالث | سماهر عوض محمد | 330.5 |
الرابع | دعاء فنجري محمد | 328.5 |
الخامس | مروة شعبان عبد الله | 326 |
السادس | عبد الرحمن أبو بكر عبد الرازق | 325 |
السابع | عبد الرحمن أحمد علي | 324.5 |
الثامن | سيدة حسن محمد | 324 |
التاسع | هبة احمد محمد | 322 |
العاشر | هاجر محمد مأمون | 320.5 |
استاد حسن فين نتائج الترم الثانى 2011 2012
ردحذف